
Offroad-Reifen
80 / 100B21, 110 / 100B18
花纹 MUSTER | 规格 GRÖSSE | 负荷 指数 LASTINDEX | 速度 级别 GESCHWINDIGKEIT | 断面 宽 SW | 外 直径 OD | 负荷 BELASTUNG | 气压 INFL.PRESS | 轮 辋 RAND |
Mm | Mm | kg | Kpa | |||||
K-901 | 120 / 70ZR17 | 58 | W | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
180 / 55ZR17 | 73. | W | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5,50 | |
190 / 50ZR17 | 73. | W | 190 | 622 | 365 | 290 | MT6.00 | |
K-902 | 120 / 70ZR17 | 58 | W | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
180 / 55ZR17 | 73. | W | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5,50 | |
190 / 50ZR17 | 73. | W | 190 | 622 | 365 | 290 | MT6.00 | |
K-903 | 60 / 90R17 | 36 | S | 60 | 540 | 125 | 300 | 1,40 |
80 / 90R17 | 50 | S | 80 | 576 | 190 | 300 | MT1.85 | |
K97 | 120 / 70ZR17 | 58 | W | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
120 / 60ZR17 | 55 | W | 122 | 576 | 218 | 290 | MT3.50 | |
160 / 60ZR17 | 69 | W | 161 | 624 | 325 | 290 | MT4,50 | |
180 / 55ZR17 | 73. | W | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5,50 | |
190 / 55ZR17 | 75 | W | 190 | 642 | 387 | 290 | MT6.00 | |
K98 | 300 / 35VR18 | 87 | V. | 299 | 667 | 545 | 290 | MT10.50 |
120 / 70R17 | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 | |||
K00 | 180 / 60R17 | 180 | 648 | 387 | 290 | MT5.00 | ||
K801 | 80 / 100B21 | 51 | M | 80 | 693 | 175 | 225 | MT1.85 |
K801 | 110 / 100B18 | 64 | M | 109 | 677 | 280 | 225 | MT2.50 |
K66 | 120 / 70R19 | 60 | V. | 122 | 651 | 250 | 290 | MT3.50 |
K66 | 170 / 60R17 | 72 | V. | 168 | 636 | 355 | 290 | MT4,50 |
Beliebte label: Off-Road-Reifen, Hersteller, Fabrik, Preis, Kauf, Rabatt
Anfrage senden